Alle Ergebnisse und der aktuelle Tabellenstand der 3. Liga Nord – immer tagesaktuell beim DVV.
Zur Tabelle→
Hinrunde
| 03.10.Sa · 19:30 | WiWa Hamburg📍 Sporthalle WandsbekAuswärts3:2 Sieg |
| 10.10.Sa · 14:00 | Eimsbütteler TV 2📍 Sporthalle Paul-RuschHeim3:0 Sieg |
| 31.10.Sa · 16:00 | 1. VC Parchim📍 Sporthalle am FischerdammAuswärts |
| 07.11.Sa · 17:00 | SV Warnemünde📍 Sporthalle Paul-RuschHeim |
| 08.11.So · 14:00 | USV Halle Hurricanes📍 UniversitätssporthalleAuswärts |
| 15.11.So · 14:00 | SV Energie Cottbus📍 Albert-Einstein-OSHeim |
| 21.11.Sa · 18:00 | SG Einheit Zepernick📍 Walter-Seelig-HalleAuswärts |
| 28.11.Sa · 18:00 | SC Potsdam III📍 Sporthalle Paul-RuschHeim |
| 06.12.So · 14:00 | BBSC Berlin II📍 Sporthalle HämmerlingstraßeAuswärts |
Rückrunde
| 12.12.Sa · 18:00 | WiWa Hamburg📍 Sporthalle Paul-RuschHeim |
| 09.01.Sa · 15:00 | Eimsbütteler TV 2📍 Bundesstraße 96Auswärts |
| 16.01.Sa · 18:00 | USV Halle Hurricanes📍 Sporthalle Paul-RuschHeim |
| 23.01.Sa · 16:00 | SV Warnemünde📍 Friedrich-Ludwig-Jahn-SportparkAuswärts |
| 13.02.Sa · 16:00 | SV Energie Cottbus📍 Hallenkomplex Poznaner Str.Auswärts |
| 20.02.Sa · 18:00 | SG Einheit Zepernick📍 Sporthalle Paul-RuschHeim |
| 06.03.Sa · 18:00 | SC Potsdam III📍 Neue Halle LuftschiffhafenAuswärts |
| 13.03.Sa · 15:00 | 1. VC Parchim📍 Sporthalle Paul-RuschHeim |
| 20.03.Sa · 18:00 | BBSC Berlin II📍 Sporthalle Paul-RuschHeim |
Zuspielerinnen
Außenangreiferinnen
Diagonalspielerinnen
Mittelblockerinnen
Liberas
Trainerteam
Danke an alle, die uns in der 3. Liga unterstützen!
| Montag | 19:30 – 22:00 Uhr |
| Dienstag | 19:30 – 22:00 Uhr |
| Donnerstag | 19:30 – 22:00 Uhr |

